Das Brandenburger Kirchenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Gefallenendenkmalen als auch den Orten angegliedert ist, sollen alle Kirchen im historischen Brandenburg erfasst werden. Angereichert werden die allgemeinen Informationen zu den Kirchen mit Informationen zu den zugehörigen Pfarrern, Kirchenbüchern und Gefallenendenkmalen.
Kirche Ahrensdorf
Fotograf/in: | Beschreibung |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1660 - 1814 |
Anmerkung | Taufen ab 1665, Trauungen ab 1664 |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11000 / |
Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253668 |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1815 - 1842 |
Anmerkung | enthält auch Konfirmationen von 1835 - 1837 |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11001 / |
Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253669 |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1842 - 1915 |
Anmerkung | enthält Trauungen bis 1911, Bestattungen bis 1914, Communion ab 04/1876 - 1916 |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11002 / |
Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253671 |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1915 - lfd. |
Anmerkung | enthält Taufen bis 1911, Trauungen bis 1911 - 1985, Bestattungen bis 04/1997, Communion 1916 - 1932, Konfimationen 1947 |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11003 / |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1879 - 1944 |
Anmerkung | enthält auch Görsdorf |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11004 / |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1767 - 1815 |
Anmerkung | derzeit nicht auffindbar |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11005 / |
Titel/Art der Quelle: | Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1817 - 1823 |
Signatur ELAB (Fiche / Buch): | 11001/1 / |
Online bei Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253670 |
Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat |
Laufzeit | 1825-1848 |
Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.0174 / |
Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTW-6JG?wc=31FT-W3D%3A55812901%2C55812902%2C55812903%2C55812904&cc=1491272 |
Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109926_00307?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing#?imageId=4109926_00312 |
Titel/Art der Quelle: | Kirchenbuchduplikat |
Laufzeit | 1860-1874 |
Signatur BLHA: | Rep.5 KB Nr.0175 / |
Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTW-6JG?wc=31FT-W3D%3A55812901%2C55812902%2C55812903%2C55812904&cc=1491272 |
Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109926_00466?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Titel/Art der Quelle: | Duplikat Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1849-1859 |
Anmerkung | mit Kohlsdorf, im KB Dupli Beeskow-Storkow Land (bei ancestry unter Lindenberg abgelegt!) |
Signatur BLHA: | Rep. 5 KB 0185-0189 / |
Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DY4S-RN5?wc=31FG-PTL%3A55812901%2C950127501%2C55812903%2C56167002&cc=1491272 |
Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109928_00001?backurl=https%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Titel/Art der Quelle: | Duplikat Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1849-1859 |
Anmerkung | im KB Dupli Beeskow-Storkow Land (bei ancestry unter Lindenberg abgelegt!) |
Signatur BLHA: | Rep. 5 KB 0190-0192 / |
Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XKG4-DC3?wc=31FL-HZ3%3A55812901%2C950127501%2C55812903%2C56192301&cc=1491272 |
Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109928_00001?backurl=https%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Titel/Art der Quelle: | Duplikat Gesamtkirchenbuch |
Laufzeit | 1849-1859 |
Anmerkung | im KB Dupli Beeskow-Storkow Land (bei ancestry unter Lindenberg abgelegt!) |
Signatur BLHA: | Rep. 5 KB 0193-0196 / |
Online bei Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6W27-83H?wc=31F5-GP8%3A55812901%2C950127501%2C55812903%2C56209901&cc=1491272 |
Online bei Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109928_00001?backurl=https%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1636 - 1661 |
Nachname | Lupinius |
Johann |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1661 - 1663 |
Nachname | Kortius |
Martin |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1664 - 1678 |
Nachname | Lehmann |
Georg Jakob |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1678 - 1683 |
Nachname | Hindenburg |
Johann |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1683 - 1694 |
Nachname | Gutke |
Martin |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1695 - 1718 |
Nachname | Höne |
Heinrich |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1718 - 1719 |
Nachname | Schönstädt |
Wilhelm |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1719 - 1720 |
Nachname | Scheffer |
Ernst* Christoph Heinrich |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1720 - 1751 |
Nachname | Steinhausen |
Simon Daniel |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1751 - 1756 |
Nachname | Rosenau |
Johann |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1756 - 1759 |
Nachname | Staats |
Johann Georg |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1760 - 1805 |
Nachname | Faber |
Johann Christian |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1805 - 1829 |
Nachname | Schuster |
Johann Christian |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1830 - 1832 |
Nachname | Bosse, von |
Franz Hugo |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1833 - 1843 |
Nachname | Kamlah |
Johann Wilhelm* Christian |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1844 - 1875 |
Nachname | Kägler |
Heinrich Wilhelm Theodor |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1876 - 1886 |
Nachname | Bittkau |
Gustav* Friedrich Albert |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1886 - 1901 |
Nachname | Theuerkauf |
Eduard* Christian |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1901 - 1902 |
Nachname | Müntzell |
Karl* Friedrich Wilhem August |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1902 - 1913 |
Nachname | Lorenz |
Friedrich Otto Ernst* |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1914 - 1932 |
Nachname | Geisler |
Georg Theobald Emil Viktor* |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | 1933 - |
Nachname | Lüneburg |
Hans* Emil Reinhold |
Pfarrstelle | |
Von - Bis | um - 1579 |
Nachname | Moller |
Peter |
Name: | |
GOV-Kennung: | |
Längen- und Breitengrad: | °O °N |
Höhe über NN |