Datensammlung Jüdische Familienforschung
Grabsteine vom Jüdischen Friedhof Freienwalde (1800-1932)
1671 gestattete Kurfürst Friedrich Wilhelm per Edikt die Neuansiedlung von Juden in der Mark Brandenburg. Diese waren knapp 100 Jahre vorher aus dem Land vertrieben worden. Bereits wenige Jahre später ließen sich 1674 und 1677 die ersten Juden mit Zustimmung des Herrschers in Freienwalde nieder.
Noch im 17.Jahrhundert wurde von der jüdischen Bevölkerung ein Stück Land am Fuß des Galgenbergs erworben, um dort zukünftig ihre Toten begraben zu können. Das Begräbnisareal diente bis 1730 auch Juden aus Wriezen als Friedhof.
Über 100 Grabsteine sollen die Nazizeit überstanden haben. Allerdings waren bereits 1947 viele von ihnen umgestürzt. Das Friedhofsgelände, dass einem Trümmerfeld glich, wurde bis 1950 von der Stadtverwaltung geräumt und eingeebnet.
Obwohl die Grabsteine seit langem nicht mehr existieren, kennen wir dennoch dank einer 1937 erstellten Liste die Namen und häufig auch die Geburts- und Todesjahre von über einhundert auf dem Friedhof bestatteter Personen. Die mit einer Schreibmaschine erstellte Liste wird im Archiv des Jüdischen Museums Frankfurt/Oder aufbewahrt. Über ihr Entstehen liegen keine Informationen vor.
Quellen:
- Vgl. Chewra Kadischa e.V., Land Brandenburg: Jüdischer Friedhof in Bad Freienwalde, unter:
https://www.chewrakadischa-blb.de/Judische-Friedhofe/Landkreis-Markisch---Oderland/landkreis-markisch---oderland.html
- Vgl. SCHMOOK, Reinhard: Ortskapitel Oderbruch, in: DIEKMANN, Irene A. (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg, Geschichte und Gegenwart, Berlin 2008, Seite 246 – 253
- Vgl. Jüdisches Museum Frankfurt: Personenstandsregister jüdischer Gemeinden in Mitteldeutschland, unter: https://www.juedischesmuseum.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Sammlungsseiten/dokumente-fotografien/personenstandsregister-juedische-gemeinden-mitteldeutschland.pdf
| | Datensatz 1 bis 108 von 108 Datensätzen | | |
|
|
 | Boas | | 18.12.1810 | 24.07.1884 |
 | Boas | | 13.01.1843 | 06.01.1886 |
 | Boas | Alex | 12.06.1842 | 23.05.1866 |
 | Boas | Auguste | 04.03.1847 | 30.11.1929 |
 | Boas | Bertha | 06.01.1846 | 30.05.1929 |
 | Boas | Eduard | 16.01.1839 | 05.06.1897 |
 | Boas | Hirsch | 10.10.1805 | 23.09.1865 |
 | Boas | Max | 01.07.1844 | 27.02.1912 |
 | Boas | Samuel | 1800 | 04.08.1874 |
 | Boas | Samuel | 08.09.1840 | 20.02.1894 |
 | Boas | Sara | 1769 | 1862 |
 | Borchard | Israel | | 03.01.1826 |
 | Bosenstein | Friederike | 1800 | 03.01.1826 |
 | Cohn | Aurelie | 1854 | 1926 |
 | Cohn | Emma | 14.11.1829 | 13.10.1834 |
 | Cohn | Leopold | 15.11.1827 | 07.11.1917 |
 | Cohn | Moritz | 09.03.1818 | 16.11.1878 |
 | Cohn | Pauline | 05.11.1825 | 18.07.1914 |
 | Dallmann | Minna | | 05.05.1903 |
 | Eppenstein | Hulda | 08.01.1853 | 14.06.1857 |
 | Eppenstein | Jakob | 29.01.1795 | 24.10.1873 |
 | Frank | David | 24.04.1839 | 26.01.1888 |
 | Frank | Dorothe | 09.05.1867 | 20.06.1914 |
 | Frank | Elise | 17.05.1856 | 17.12.1931 |
 | Frank | Eva | 1804 | 13.11.1884 |
 | Frank | Hermann | 14.02.1847 | 06.04.1896 |
 | Frank | Julie | 22.10.1823 | 24.06.1897 |
 | Frank | Julius | 09.11.1874 | 02.02.1875 |
 | Frank | Loeser | 07.06.1815 | 24.08.1877 |
 | Frank | Michaelis | 11.07.1844 | 12.02.1911 |
 | Frank | Richard | 09.11.1874 | 05.07.1875 |
 | Frank | Sara | 08.01.1849 | 01.06.1889 |
 | Frank | Waleska | 13.02.1842 | 03.05.1853 |
 | Franzmann | Arthur | 02.02.1787 | 01.07.1865 |
 | Franzmann | Hanna | 28.02.1789 | 16.08.1865 |
 | Friede | Anna | 16.06.1856 | 16.09.1920 |
 | Goldschmidt | Adolph | 29.10.1786 | 06.08.1873 |
 | Henschel | Joseph | 21.09.1840 | 03.06.1904 |
 | Henschel | Samuel | 05.10.1877 | 27.12.1849 |
 | Heydemann | Heinrich | 22.11.1779 | 15.12.1862 |
 | Hilb | Moritz | 03.01.1870 | 07.01.1883 |
 | Hirschbein | Minna | 17.01.1828 | 14.07.1908 |
 | Iskowitz | Anna | 03.11.1862 | 14.09.1927 |
 | Iskowitz | Salomon | 10.06.1860 | 17.10.1929 |
 | Jacks | Julius | 01.02.1898 | 14.10.1925 |
 | Jakobsohn | Louis | 27.01.1866 | 07.05.1923 |
 | Joachimsthal | Magnus | 06.01.1885 | 15.12.1914 |
 | Joachimsthal | Minna | 26.12.1852 | 06.01.1915 |
 | Joseph | Brunhilde | 02.11.1844 | 07.06.1877 |
 | Karger | Bertha | 22.06.1860 | 08.11.1915 |
 | Karger | Gabriel | 06.01.1818 | 16.03.1904 |
 | Keilson | Herbert | | |
 | Landella | Klara | 20.03.1846 | 05.09.1895 |
 | Lewin | | 25.09.1840 | 20.04.1913 |
 | Lewin | Hermann | 18.11.1891 | 27.08.1932 |
 | Lewin | Johanna | 03.04.1844 | 24.04.1917 |
 | Lewin | Max | 24.08.1852 | 21.07.1926 |
 | Lewin | Siegfried | 23.02.1883 | 27.02.1885 |
 | Lewy | Adolf | 25.02.1858 | 05.05.1919 |
 | Lewy | Auguste | 30.01.1854 | 17.04.1890 |
 | Lewy | Erich | 27.07.1888 | 26.06.1889 |
 | Lewy | Fanny | 30.01.1817 | 01.10.1902 |
 | Lewy | Hans | 15.02.1893 | 24.05.1897 |
 | Lewy | Rudolph | 11.04.1813 | 31.01.1865 |
 | Liebert | Eduard | 22.06.1836 | 08.11.1857 |
 | Liebert | Florentine | 07.05.1833 | 24.04.1913 |
 | Liebert | Louis | 17.07.1837 | 29.08.1911 |
 | Liebert | Moritz | 24.01.1830 | 20.04.1862 |
 | Liebert | Rosalie | | 29.03.1868 |
 | Loeser | I. | | 02.11.1867 |
 | Mokrauer | Gerhard | 25.01.1875 | 21.09.1886 |
 | Moritz | Adolf | 10.03.1821 | 02.06.1881 |
 | Moritz | Luise | 26.01.1830 | 10.03.1920 |
 | Neumann | Isaak Rolf | 09.05.1856 | 13.07.1900 |
 | Prager | Seraphine | 14.10.1844 | 14.09.1900 |
 | Putzig | Günther | 05.05.1894 | 21.02.1924 |
 | Putzig | Hermann | 20.12.1850 | 09.09.1883 |
 | Putzig | Isaak | 28.09.1821 | 29.01.1892 |
 | Putzig | Regina | 31.07.1864 | 05.04.1878 |
 | Putzig | Sara | 27.12.1824 | 10.10.1888 |
 | Rode | Eheleute | | |
 | Simon | Alfred | 16.08.1859 | 14.02.1917 |
 | Simon | Aron | 1779 | 1859 |
 | Simon | Greta | 11.07.1873 | 08.01.1923 |
 | Simon | Henriette | 07.02.1835 | 16.05.1893 |
 | Simon | Louis | 04.07.1829 | 20.04.1909 |
 | Simon | Moses | 08.05.1823 | 17.04.1891 |
 | Simon | Wally | 03.07.1873 | 19.06.1876 |
 | Tobias | Meyer | 15.04.1792 | 06.09.1859 |
 | Tobias | Salomon | | 29.04.1864 |
 | Treitel | Henriette | 06.02.1824 | 13.10.1894 |
 | Treitel | Julius | 20.01.1820 | 22.12.1910 |
 | Wachaner | Karl | 07.09.1882 | 06.07.1883 |
 | Warenz | Eleonora | | 21.07.1878 |
 | Weinberg | Alex | 20.10.1854 | 31.03.1913 |
 | Weinberg | Ernst | 25.08.1883 | 21.03.1935 |
 | Weinberg | Hedwig | 23.02.1857 | 20.02.1925 |
 | Weinberg | Johanna | 07.09.1885 | 04.02.1902 |
 | Wittkower | | | 12.02.1837 |
 | Wohlgemuth | Rosa | 26.02.1859 | 29.12.1880 |
 | Wolf | Friedchen | | 27.10.1877 |
 | Zeidler | David | 26.04.1805 | 29.10.1880 |
 | Zeidler | Friederike | 04.05.1847 | 09.07.1887 |
 | Zeidler | Julius | 27.02.1832 | 06.04.1898 |
 | Zeidler | Leopold | 03.03.1877 | 27.11.1880 |
 | Zeidler | Martin | 14.03.1880 | 20.01.1885 |
 | Zeidler | Rosalie | 05.06.1806 | 21.10.1886 |
 | Zeidler | Willy | 12.03.1843 | 25.09.1877 |
Zurück zur Übersicht